| Číslo soutěžícího | Jméno soutěžícího | Body od rozhodčích | Celkem bodů | Pořadí | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | Synek Vladimír | 54 | 52 | 97 | 63 | 77 | 343 | 14 |
| 3 | Káfoněk Zdeněk | 71 | 68 | 90 | 87 | 86 | 402 | 6 |
| 4 | Teichman Jaroslav | 49 | 48 | 71 | 75 | 73 | 316 | 23 |
| 5 | Hron Petr | 49 | 64 | 90 | 74 | 62 | 339 | 15 |
| 6 | Sirotný Josef | 41 | 56 | 88 | 78 | 69 | 332 | 18 |
| 7 | Jásenská Šárka | 45 | 41 | 78 | 55 | 51 | 270 | 29 |
| 8 | Vykoukal Lubor | 47 | 39 | 83 | 54 | 52 | 275 | 28 |
| 9 | Svačina Jiří | 80 | 80 | 92 | 92 | 63 | 407 | 5 |
| 10 | Franta Jiří | 48 | 56 | 80 | 56 | 60 | 300 | 26 |
| 11 | Muzikant Oldřich | 47 | 59 | 90 | 81 | 55 | 332 | 19 |
| 12 | Kašpar Oldřich | 64 | 74 | 85 | 67 | 59 | 349 | 13 |
| 13 | Lengál Jan | 48 | 57 | 88 | 73 | 63 | 329 | 20 |
| 15 | Reimont Tomáš | 88 | 78 | 88 | 87 | 77 | 418 | 3 |
| 16 | Rožanski Slávek | 71 | 52 | 79 | 69 | 67 | 338 | 16 |
| 17 | Mohles Jiří | 76 | 59 | 94 | 75 | 92 | 396 | 8 |
| 18 | Matějovský Jiří | 50 | 39 | 54 | 52 | 48 | 243 | 30 |
| 19 | Šebek Luboš ml. | 78 | 84 | 91 | 92 | 97 | 442 | 2 |
| 20 | Nováková Petra | 46 | 57 | 79 | 69 | 62 | 313 | 25 |
| 21 | Ryba Miloslav | 76 | 85 | 93 | 88 | 74 | 416 | 4 |
| 22 | Koželuh Jiří | 69 | 69 | 93 | 67 | 72 | 370 | 9 |
| 23 | Beran Pavel | 46 | 55 | 87 | 74 | 56 | 318 | 22 |
| 24 | Petružálek Jiří | 45 | 87 | 84 | 81 | 66 | 363 | 11 |
| 26 | Bukáček František | 42 | 77 | 93 | 80 | 78 | 370 | 10 |
| 27 | Sirotný Lukáš | 69 | 39 | 81 | 66 | 59 | 314 | 24 |
| 28 | Kratochvíl Vladimír | 73 | 70 | 74 | 84 | 57 | 358 | 12 |
| 30 | Slovák Pavel | 91 | 89 | 95 | 89 | 90 | 454 | 1 |
| 31 | Čeladník Roman | 68 | 83 | 95 | 84 | 70 | 400 | 7 |
| 32 | Adam Michal | 49 | 57 | 83 | 73 | 71 | 333 | 17 |
| 33 | Šrubař Mirek | 47 | 57 | 82 | 80 | 60 | 326 | 21 |
| 34 | Barčák Josef | 53 | 42 | 79 | 59 | 48 | 281 | 27 |
| Číslo soutěžícího | Jméno soutěžícího | Body od rozhodčích | Celkem bodů | Pořadí | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| xx | xx | |||||||
| D | Slovák Pavel | 96 | 88 | 96 | 91 | 99 | 470 | 1 |
| F | Šebek Luboš ml. | 94 | 81 | 93 | 91 | 87 | 446 | 2 |
| A | Mohles Jiří | 90 | 98 | 90 | 78 | 87 | 443 | 3 |
| G | Čeladník Roman | 94 | 78 | 82 | 82 | 83 | 419 | 4 |
| C | Ryba Miloslav | 80 | 80 | 82 | 84 | 91 | 417 | 5 |
| B | Svačina Jiří | 78 | 66 | 94 | 80 | 68 | 386 | 6 |
| E | Reimont Tomáš | 70 | 51 | 85 | 79 | 90 | 375 | 7 |
| H | Káfoněk Zdeněk | 66 | 56 | 79 | 67 | 65 | 333 | 8 |
ROZHODČÍ ------------------- 1 - Wiesner Václav 2 - Pišl Jaroslav 3 - Rejmont Zdeněk 4 - Šebek Luboš 5 - Bučil Jan |