Umístění | Jméno |
Rozhodčí č.1 |
Rozhodčí č.2 Luboš Šebek |
Rozhodčí č.3 Jaroslav Pišl |
Rozhodčí č.4 Robert Kotyza |
Rozhodčí č.5 Martin Valášek |
Celkem bodů |
Číslo stromu |
1. | Petružálek Jiří | 71 | 95 | 106 | 62 | 100 | 434 | 19 |
2. | Koželuh Jiří | 75 | 98 | 102 | 58 | 88 | 421 | 23 |
3. | Bukáček František | 64 | 96 | 106 | 57 | 95 | 418 | 17 |
4. | Psota Josef | 67 | 94 | 105 | 52 | 98 | 416 | 2 |
5. | Synek Vladimír | 63 | 94 | 103 | 56 | 99 | 415 | 16 |
6. | Stropnický Jan | 68 | 95 | 105 | 59 | 86 | 413 | 18 |
7. | Havlíčková Anežka | 62 | 86 | 102 | 57 | 92 | 399 | 15 |
8. | Grégr Jiří | 66 | 91 | 86 | 62 | 88 | 393 | 4 |
9. | Beran Pavel | 66 | 82 | 100 | 56 | 82 | 386 | 21 |
10. | Reimont Tomáš | 52 | 86 | 104 | 48 | 95 | 385 | 22 |
11. | Trávníček Jiří | 59 | 82 | 91 | 55 | 96 | 383 | 8 |
12. | Poupa Jaroslav | 58 | 83 | 100 | 47 | 91 | 379 | 1 |
13. | Moravec Martin | 64 | 83 | 76 | 58 | 91 | 372 | 14 |
14. | Hamplová Lucie | 46 | 83 | 85 | 49 | 89 | 352 | 9 |
15. | Pavlar Dalibor | 47 | 86 | 72 | 48 | 85 | 338 | 3 |
16. | Zeman Tomáš | 48 | 85 | 62 | 51 | 82 | 328 | 20 |
17. | Pelikánová Petra | 47 | 83 | 65 | 50 | 79 | 324 | 7 |
18. | Ondráčková Denisa | 52 | 82 | 64 | 41 | 81 | 320 | 12 |
19. | Kozová Nikola | 44 | 82 | 66 | 43 | 81 | 316 | 5 |
20. | Jašek Jiří | 49 | 84 | 50 | 53 | 76 | 312 | 11 |
21. | Homola Tomáš | 47 | 78 | 66 | 39 | 81 | 311 | 6 |
22. | Pokorná Renata | 39 | 81 | 46 | 37 | 69 | 272 | 13 |
23. | Havlíček Tomáš | 40 | 80 | 37 | 37 | 75 | 269 | 10 |
![]() |
Prezentace soutěžících a vylosování rostlin |
Pohled na soutěžící | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Každý soutěžící se představil |
Po natvarování přišla na řadu porota | ![]() |
![]() |
Vyhlášení 1 kola soutěže a vylosování rostlin do finále |
Fíkus benj. Lucy | ![]() |
Jaroslav Poupa soutěžící číslo 1 |
![]() |
![]() |
|
Natvarovaný Fíkus + výchozí stav |
![]() |
![]() |
Ficus benj. Lucy |
![]() |
Psota Josef soutěžící číslo 2 |
![]() |
|
![]() |
Natvarovaný fíkus + výchozí stav |
![]() |
Ficus benj. Lucy |
![]() |
Pavlar Dalibor soutěžící číslo 3 |
![]() |
|
![]() |
Natvarovaný fíkus + výchozí stav |
Ficus benj. Lucy | ![]() |
Grégr Jiří soutěžící číslo 4 |
![]() |
![]() |
|
Natvarovaný fíkus + výchozí materiál |
![]() |
1. Díl
|